GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 70,0 °C | at 04:55 | |
| Najnizja temperatura | -2,9 °C | at 09:02 | |
| Temperaturni obseg | 72,9 °C | ||
| High Apparent Temperature | 163,4 °C | at 04:55 | |
| Low Apparent Temperature | -5,4 °C | at 09:02 | |
| Low Wind Chill | -3,2 °C | at 19:32 | |
| High Heat Index | 469,3 °C | at 04:55 | |
| Najvecja vlaznost | 94 % | at 00:00 | |
| Najmanjsa vlaznost | 94 % | at 00:00 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 14,5 km/h | at 19:29 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 6,4 km/h (F2) | at 19:32 | |
| Wind Run | 5,8 km | ||
| Prevladujoča smer | 267° Z | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1030,29 mb | at 00:01 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1025,11 mb | at 16:47 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 16. 12. 2025 08:35:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)