GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 26,4 °C | at 14:25 | |
| Najnizja temperatura | 8,6 °C | at 05:31 | |
| Temperaturni obseg | 17,8 °C | ||
| High Apparent Temperature | 26,8 °C | at 17:45 | |
| Low Apparent Temperature | 4,3 °C | at 06:08 | |
| Low Wind Chill | 8,6 °C | at 05:31 | |
| High Heat Index | 26,4 °C | at 14:25 | |
| Najvecja vlaznost | 53 % | at 09:11 | |
| Najmanjsa vlaznost | 1 % | at 02:07 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 24,1 km/h | at 15:00 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 6,4 km/h (F2) | at 15:08 | |
| Wind Run | 9,1 km | ||
| Prevladujoča smer | 184° J | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1028,03 mb | at 08:00 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1024,20 mb | at 17:34 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 23. 05. 2026 20:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)