GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Elevation 379 m
Analiza podatkov od danes 00.00h po lokalnem času.
| Temperatura in vlaga | ||
| Najvisja temperatura | 26,8 °C | at 14:24 |
| Najnižja temperatura | 11,0 °C | at 04:44 |
| Temperaturi obseg | 15,8 °C | |
| Najvisja izmerjena temperatura | 27,3 °C | at 16:20 |
| Najnižja izmerjena temperatura | 6,9 °C | at 04:22 |
| Low Wind Chill | 11,0 °C | at 04:44 |
| High Heat Index | 26,8 °C | at 14:24 |
| Najvisja vlažnost | 52 % | at 09:39 |
| Najnižja vlažnost | 1 % | at 00:43 |
| Ure sončnega obsevanja | 0,0 | |
| Padavine | ||
| Količina padavin danes | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm | at 00:00 |
| Days Since Last Dry Day | 0 | |
| Days Since It Last Rained | 3 | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 33,8 km/h | at 16:46 |
| Highest Speed (10 minute average) | 12,9 km/h (F3) | at 16:50 |
| Wind Run | 34,0 km | |
| Dominant Direction | 197° JJZ | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1027,45 mb | at 07:14 |
| Low Pressure (SL) | 1023,83 mb | at 16:25 |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | ||
Page updated 23. 05. 2026 20:40:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)