GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
| Svit: | 07:03 | Sončni vzhod: | 07:38 | Luna vzide: | 03:17 | ![]() |
| Mrak: | 16:51 | Sončni zahod: | 16:16 | Lunin zahod: | 13:13 | |
| Svetlost: | 09:48 | Dolžina dneva: | 08:38 | Lunina faza: | Pojemajoči krajec |
Vremenski podatki so s postaje Davis Vantage Pro2. Podatki se obnavljajo vsakih 5 minut.
Dolžina dneva jutri: There will be 0min 35s less daylight tomorrow
Vremenska napoved: Jasno.
| Temperatura in vlažnost | |||
| Temperatura | 0,3 °C | Rosisce | -0,6 °C |
| Občutek mraza | 0,3 °C | Vlaga | 94% |
| Heat Index | 0,3 °C | Navidezna temperatura | -1,8 °C |
| Sončno sevanje | 0 W/m² | Izparevanje danes | 0,00 mm |
| Padavine | |||
| Padavine danes: | 0,0 mm | Intenzivnost padavin | 0,0 mm/hr |
| Mesečna količina padavin | 7,6 mm | Letna količina padavin | 958,0 mm |
| Količina padavin v zadnji uri | 0,0 mm | Datum zadnjih padavin | 2025-12-09 04:50 |
| Veter | |||
| Sunki vetra | 3,2 km/h | Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h |
| Smer vetra | 193° JJZ | Beaufort F0 | Tišina |
| Zračni tlak | |||
| Barometer | 1025,35 mb | Falling | -0,61 mb/hr |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Page updated 15. 12. 2025 15:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
